尼康P100参数规格 | , n' M$ S) Q q0 {& Q0 u* E* H
| " K$ U3 q1 [! `
|
基本规格 |
发布日期 | 2010年02月 |
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 全自动 |
传感器类型 | CMOS |
有效像素 | 1030万 |
镜头特点 |
光学变焦 | 26倍 |
数码变焦 | 4倍 |
长焦镜头 | 是 |
伸缩镜头 | 是 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 500mm-无穷远 |
近拍距离 | 0.01m-无穷远 |
光圈范围 | F2.8-F5.0 |
变焦方式 | 电子 |
显示屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏,带防反射涂层 |
可旋转液晶屏 | 是 |
触 摸 屏 | 不支持 |
取 景 器 | 电子 |
取景器描述 | 0.24英寸,23万像素 |
闪光灯 |
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动闪光,减轻红眼自动模式,取消闪光,强制闪光,慢速同步闪光,后帘幕同步 |
曝光控制 |
测光方式 | 矩阵测光,中央重点测光,点测光,AF区域点测光 |
白 平 衡 | 自动白平衡,白平衡预设,直射阳光,白炽灯,荧光灯,阴天,闪光 |
感 光 度 | ISO160,200,400,800,1600,3200,自动(自动增益至ISO160-800),高ISO感光度自动(ISO160-1600),固定范围(ISO160-200,160-400) |
高感光度 | 否 |
拍摄性能 |
防抖性能 | 光学防抖 |
场景模式 | 人像模式,风景模式,夜间人像模式,宴会/室内模式,海滩/雪景模式,夕阳模式,黄昏/黎明模式,夜景模式,近摄模式,食物模式,博物馆模式,烟花表演模式,复制模式,逆光模式,全景辅助模式 |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 连续拍摄(约10fps拍摄6张),BSS,连拍16张,间隔定时 |
拍摄模式 | 自动模式,场景模式,场景自动选择器,智能人像模式,运动连拍模式,短片模式,对象追踪模式,P,S,A,M模式 |
操作功能 |
菜单语言 | 24种语言 |
存储性能 |
存储卡类型 | SD卡 |
记录容量 | 约43MB |
文件格式 | 压缩[JPEG(E×IF)],mono/wav文件,MOV短片 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
图像分辨率 | 3648×2736(普通:3648)3264×2448(普通:3264)2592×1944(普通:2592)2048×1536(普通:2048)1600×1200(普通:1600)1280×960(普通:1280)1024×768(PC:1024)640×480(TV:640)3648×2432(3:2)3584×2016(16:9)2736×2736(1:1) |
接口性能 |
数据接口 | USB2.0 |
电池性能 |
电池类型 | 专用锂电池EN-EL5 |
外接电源 | 交流电源充电适配器EH-68P(提供),交流电源适配器EH-62A(另购),电池充电器MH-61(选购) |
续航能力 | 约250张相片 |
外观设计 |
轻巧机身 | 否 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 是 |
其他性能 |
外形尺寸 | 114.4×82.7×98.6mm |
产品重量 | 约481(包括电池和存储卡)g |
随机附件 | 可充电锂离子电池EN-EL5,交流电源充电适配器EH-68P,USB线UC-E6,音频/视频线EG-CP14,相机带AN-CP21,镜头盖LC-CP21,Software Suite CD-ROM光盘 |