搜索
查看: 10095|回复: 0

2007年蓬溪县选聘高校毕业生任职考试成绩公告暨人员体检通知

[复制链接]
发表于 2007-9-24 16:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转遂宁网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
蓬溪县2007年选聘高校毕业生到村(社区)任职考试成绩公告暨人员体检通知
各考生:
) u" X4 G# e' x" g4 m, d
+ E, K' Y8 k; `* R/ f& ^根据《四川省2007年选聘高校毕业生到村(社区)任职的公告》规定,笔试、面试工作已经结束,现将成绩予以公告如下。& O8 n/ C% K" G! @( C
# p. h8 D) L! v  f
根据成绩结果,参加体检的人员已经确定(见下表),请相关体检人员(含同意调剂录取的6名人员)(空腹)于2007年9月20日上午7:30准时到县政府大楼前统一集中,前往指定医院参加体检。) z4 c9 g' ?8 {. x' n& ~
$ j" j! o! a2 W  I+ A2 Q
特此通知
: N) m5 V. ^: P: h+ u6 p2 u0 G9 _
                      中共蓬溪县委组织部& k# ^: b) f! g0 c
                      蓬 溪 县 人 事 局
+ q4 z; {/ v6 E$ ?" B, p1 h6 M                       2007年9月19日  

" ~; e* {3 e" e: p3 g% D                    ! H7 S/ R' S% m- ?; b
序号报考职位考生
7 }) m+ j' n5 \6 }姓名
身份证号笔试成绩笔试折合成绩面试成绩面试折合成绩总成绩名次备注
1赤城镇(村)刘佳1521231984051169196948.3 88.7 26.6 74.9 1参加体检
2赤城镇(村)任延春5109211984041502226646.2 76.3 22.9 69.1 2参加体检
3赤城镇(村)范锐5109021983111279726142.7 76.5 23.0 65.7 3参加体检
4赤城镇(村)黎佳5109211984080900286042.0 76.6 23.0 65.0 4参加体检
5赤城镇(村)陈艳红5109211986102400265840.6 77.1 23.1 63.7 5参加体检
6赤城镇(村)刘守宏5133211985062505155840.6 77.0 23.1 63.7 6参加体检
7赤城镇(社区)刘建林3624211982121665177250.4 86.1 25.8 76.2 1参加体检
8赤城镇(社区)袁巧玲5109211983120200257149.7 84.9 25.5 75.2 2参加体检
9赤城镇(社区)王波5109211983070756706847.6 84.7 25.4 73.0 3参加体检
10赤城镇(社区)蒋华5109211981102853676746.9 81.7 24.5 71.4 4 
11赤城镇(社区)岳芩5109211984111400226948.3 76.1 22.8 71.1 5参加体检
12赤城镇(社区)李霆宇5109211984102600226746.9 79.9 24.0 70.9 6参加体检
13赤城镇(社区)艾华华5109211983091800287049.0 缺考    
14新会镇(村)王姝萍5109211984092000226746.9 85.0 25.5 72.4 1参加体检
15新会镇(村)王建军5109211981071605395941.3 61.7 18.5 59.8 2参加体检
16下东乡(村)廖娟5109211985060200234028.0 36.1 10.8 38.8 1参加体检
17下东乡(村)梁春5109211982052041526545.5 缺考    
18文井镇(村)王文娟5109211986040515446444.8 63.9 19.2 64.0 1参加体检
19文井镇(村)王波5109211984110613165538.5 79.7 23.9 62.4 2参加体检
20文井镇(村)李海琼5109218310052364330.1 63.9 19.2 49.3 3 
21罗戈乡(村)王家星5109211983091810394833.6 78.0 23.4 57.0 1参加体检
22新胜乡(村)陈洪5107811983101171365337.1 64.6 19.4 56.5 1参加体检
23新星乡(村)王海波5109211982090913195337.1 82.1 24.6 61.7 1参加体检
24新星乡(村)吴庆东5109218310031315437.8 52.4 15.7 53.5 2 
25明月镇(村)阳秋萍5109021986090346646344.1 73.8 22.1 66.2 1参加体检
26明月镇(村)吴小清5109211981100128444430.8 76.3 22.9 53.7 2参加体检
27明月镇(村)付强5109211986042716354430.8 70.6 21.2 52.0 3参加体检
28明月镇(村)付爱玲5109211983081600683725.9 70.3 21.1 47.0 4 
29明月镇(村)黄波5107221983072215575840.6 缺考    
30明月镇(村)唐松5113041982082628355337.1 缺考    
31板桥乡(村)陈尧5109211987022200145437.8 64.0 19.2 57.0 1参加体检
32板桥乡(村)李萍5109211986082021274833.6 66.8 20.0 53.6 2 
33天福镇(村)周杰51092119840319221X5236.4 79.7 23.9 60.3 1参加体检
34天福镇(村)甘崇洲5109211982040522145437.8 67.3 20.2 58.0 2参加体检
35天福镇(村)蒋明洋5109211982051522174028.0 78.4 23.5 51.5 3 
36红江镇(村)龙红梅5109211982111825007653.2 72.8 21.8 75.0 1参加体检
37红江镇(村)唐仁智5109211984052131334330.1 62.6 18.8 48.9 2参加体检
38常乐镇(村)刘颖5109021984101791616243.4 61.7 18.5 61.9 1参加体检
39常乐镇(村)周燕5109211984092418445236.4 73.4 22.0 58.4 2参加体检
40常乐镇(村)陈杰5109211985081823844531.5 62.6 18.8 50.3 3 
41常乐镇(村)荣静5109211987050140484430.8 64.5 19.4 50.2 4 
42大石镇(村)彭岚5109211985020100206042.0 59.5 17.9 59.9 1参加体检
43大石镇(村)蒲春平5109211984020730595437.8 57.2 17.2 55.0 2参加体检
44大石镇(村)雷秀梅5116221985033064224934.3 58.8 17.6 51.9 3 
45大石镇(村)梅兰方5109211984091034095437.8 44.2 13.3 51.1 4 
46吉祥镇(村)刘春5109211987021235215538.5 67.5 20.3 58.8 1参加体检
47吉祥镇(村)宋雪莲5109211985091032895840.6 46.4 13.9 54.5 2参加体检
48吉祥镇(村)任榕5109218311020063725.9 59.2 17.8 43.7 3 
49宝梵镇(村)蒲昭芝5109221981111516236243.4 74.6 22.4 65.8 1参加体检
50宝梵镇(村)陈海5109211984102705115941.3 69.3 20.8 62.1 2参加体检
51宝梵镇(村)成燕5107221983042626875639.2 70.1 21.0 60.2 3 
52宝梵镇(村)蒋运昌5109211986072530534934.3 64.7 19.4 53.7 4 
53鸣凤镇(村)雷惊宇5109211985071339516545.5 79.7 23.9 69.4 1参加体检
54鸣凤镇(村)肖茜5109021983082688625739.9 75.5 22.7 62.6 2参加体检
55鸣凤镇(村)杜钰5109211981080258814531.5 76.5 23.0 54.5 3参加体检
56鸣凤镇(村)陈琴5109211985042135264028.0 73.1 21.9 49.9 4 
57鸣凤镇(村)刘志东5109211986091935173222.4 缺考    
58吉星乡(村)唐利君5109211984102836034934.3 64.6 19.4 53.7 1参加体检
59吉星乡(村)钟午5109211984041835934531.5 67.5 20.3 51.8 2参加体检
60高升乡(村)龙兵5109211984021550115639.2 66.0 19.8 59.0 1参加体检
61高升乡(村)陶文静5109211986032544894833.6 73.1 21.9 55.5 2 
62槐花乡(村)温晓梅5109211985080732684028.0 57.7 17.3 45.3 1参加体检
63槐花乡(村)陈育5113021985102714496042.0 缺考    
64三凤镇(村)柏再容5109211983101636045840.6 68.0 20.4 61.0 1参加体检
65三凤镇(村)蒋建红5109211984020546166344.1 55.4 16.6 60.7 2参加体检
66三凤镇(村)冯桂林5109211982081346125437.8 62.9 18.9 56.7 3 
67三凤镇(村)龙强5109211983122146125337.1 55.7 16.7 53.8 4 
68金龙乡(村)唐莲51092119831208482x5538.5 77.6 23.3 61.8 1参加体检
69金龙乡(村)柏兵5109211984062048106042.0 64.6 19.4 61.4 2参加体检
70金龙乡(村)李翠华51092119820825522X4732.9 63.4 19.0 51.9 3 
71金龙乡(村)胡坤兵5109211982102437385739.9 缺考    
72蓬南镇(村)但平5109211985010752446545.5 75.0 22.5 68.0 1参加体检
73蓬南镇(村)侯勇5109211983062952176042.0 68.0 20.4 62.4 2参加体检
74蓬南镇(村)范霞5109211984010952215840.6 71.8 21.54 62.14 3参加体检
75蓬南镇(村)谢燕5109211983041641845840.6 71.5 21.45 62.05 4 
76蓬南镇(村)何芳5109211985091552225840.6 71.0 21.3 61.9 5 
77蓬南镇(村)张志林5109218307115776142.7 缺考    
78群利镇(村)唐春洪5109211983022748146545.5 62.4 18.7 64.2 1参加体检
79群利镇(村)刘周林5109211987080754524732.9 64.9 19.5 52.4 2参加体检
80群利镇(村)王海英51092119860507588X3927.3 74.6 22.4 49.7 3 
81群利镇(村)李君5109211985010652225840.6 缺考    
82农兴乡(村)陈君5109231984112005265639.2 69.3 20.8 60.0 1参加体检
83农兴乡(村)曾丽5113041984052924435236.4 64.6 19.4 55.8 2参加体检
84农兴乡(村)杨琴5136231982050952235035.0 57.9 17.4 52.4 3 
85农兴乡(村)邓恒5113041983060128215840.6 缺考    
86任隆镇(村)邓炯5109211985081944736545.5 65.0 19.5 65.0 1参加体检
87任隆镇(村)罗明蓉5109211982012143886444.8 57.8 17.3 62.1 2参加体检
88任隆镇(村)彭琴5109211984110844895337.1 74.5 22.4 59.5 3参加体检
89任隆镇(村)李建明51092119821004427X6042.0 54.1 16.2 58.2 4 
90任隆镇(村)黄辉军5109218302224255639.2 55.6 16.7 55.9 5 
91任隆镇(村)罗海艳5109218304284064732.9 61.6 18.5 51.4 6 
92黄泥乡(村)杨晶51092119860813438x6042.0 74.5 22.4 64.4 1参加体检
93黄泥乡(村)张娟5109211985010453605437.8 72.4 21.7 59.5 2 
94金桥乡(村)张燕5109211984111558814330.1 68.8 20.6 50.7 1参加体检
95城南管理局 . S. ~2 I, G9 F" e
(社区)
李丽5139011985022600276444.8 68.2 20.5 65.3 1参加体检
96城南管理局 2 i' \/ D0 h! L1 @: Z
(社区)
孔繁西5109211984102521106545.5 60.5 18.2 63.
【免费开发】 网站建设 / 微信开发 / App制作 / 小程序开发 微信号:snwzjs
回复

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

快速回复 返回顶部 返回列表