成(都)南(充)高速公路收费区间及收费标准表 单位:元
一类车 | 成都 | 5 | 15 | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 85 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | 145 | 145 | 155 | 二
类
车 | |
5 | 螺丝坝 | 5 | 15 | 30 | 40 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 100 | 115 | 125 | 140 | 140 | 150 | |
5 | 5 | 义和 | 10 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 120 | 130 | 135 | 145 | |
10 | 10 | 5 | 清泉 | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | |
15 | 15 | 10 | 5 | 淮口 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 | 110 | 110 | 120 | |
25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 竹篙 | 10 | 25 | 35 | 50 | 55 | 55 | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 | |
30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 冯店 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | |
35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 仓山 | 15 | 25 | 30 | 30 | 50 | 60 | 75 | 75 | 85 | |
40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 大英 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 隆盛 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 50 | 60 | |
50 | 45 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 桂花 | 5 | 20 | 30 | 45 | 45 | 55 | |
50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 红涪 | 15 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 蓬溪 | 15 | 25 | 25 | 35 | |
65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 大通 | 10 | 15 | 25 | |
70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 二洞桥 | 5 | 10 | |
75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 南充 | 10 | |
80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 南充东 | |
三类车 | 成都 | 10 | 25 | 45 | 70 | 95 | 115 | 145 | 170 | 190 | 200 | 205 | 240 | 265 | 290 | 290 | 310 | 四
类
车 |
10 | 螺丝坝 | 15 | 30 | 60 | 85 | 105 | 130 | 155 | 180 | 190 | 195 | 230 | 255 | 275 | 280 | 300 |
20 | 10 | 义和 | 20 | 45 | 70 | 90 | 115 | 145 | 165 | 175 | 180 | 215 | 240 | 265 | 265 | 285 |
30 | 25 | 15 | 清泉 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 145 | 155 | 165 | 195 | 220 | 245 | 250 | 265 |
55 | 45 | 35 | 20 | 淮口 | 22 | 45 | 70 | 95 | 120 | 130 | 135 | 170 | 195 | 215 | 220 | 240 |
70 | 60 | 50 | 40 | 15 | 竹篙 | 20 | 50 | 75 | 95 | 105 | 115 | 145 | 170 | 195 | 200 | 215 |
85 | 80 | 70 | 55 | 35 | 15 | 冯店 | 25 | 50 | 75 | 85 | 90 | 125 | 150 | 170 | 175 | 195 |
105 | 100 | 90 | 75 | 55 | 35 | 20 | 仓山 | 25 | 45 | 55 | 65 | 95 | 120 | 145 | 150 | 170 |
125 | 120 | 105 | 95 | 70 | 55 | 40 | 20 | 大英 | 20 | 30 | 40 | 70 | 95 | 120 | 125 | 140 |
140 | 135 | 125 | 110 | 90 | 70 | 55 | 35 | 15 | 隆盛 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 105 | 120 |
150 | 140 | 130 | 120 | 95 | 80 | 65 | 45 | 25 | 10 | 桂花 | 5 | 40 | 65 | 90 | 90 | 110 |
155 | 145 | 135 | 125 | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 15 | 5 | 红涪 | 30 | 55 | 80 | 85 | 105 |
180 | 170 | 160 | 145 | 125 | 110 | 90 | 70 | 55 | 40 | 30 | 25 | 蓬溪 | 25 | 50 | 55 | 70 |
200 | 190 | 180 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 | 70 | 55 | 50 | 45 | 20 | 大通 | 25 | 30 | 45 |
215 | 210 | 195 | 185 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 | 75 | 65 | 60 | 35 | 20 | 二洞桥 | 5 | 20 |
220 | 210 | 200 | 185 | 165 | 150 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 65 | 40 | 20 | 5 | 南充 | 20 |
225 | 225 | 215 | 200 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 90 | 85 | 80 | 55 | 35 | 15 | 15 | 南充东 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
五类车
| 成都 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 螺丝坝 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 20 | 义和 | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 40 | 25 | 清泉 | | | | | | | | | | | | | |
90 | 75 | 60 | 35 | 淮口 | | | | | | | | | | | | |
115 | 105 | 85 | 65 | 30 | 竹篙 | | | | | | | | | | | |
145 | 130 | 115 | 90 | 55 | 30 | 冯店 | | | | | | | | | | |
180 | 165 | 145 | 125 | 90 | 60 | 35 | 仓山 | | | | | | | | | |
210 | 195 | 180 | 155 | 120 | 95 | 65 | 30 | 大英 | | | | | | | | |
235 | 225 | 205 | 180 | 145 | 120 | 90 | 60 | 25 | 隆盛 | | | | | | | |
250 | 235 | 220 | 195 | 160 | 135 | 105 | 70 | 40 | 15 | 桂花 | | | | | | |
260 | 245 | 225 | 205 | 170 | 140 | 115 | 80 | 50 | 25 | 10 | 红涪 | | | | | |
300 | 285 | 270 | 245 | 210 | 180 | 155 | 120 | 90 | 65 | 50 | 40 | 蓬溪 | | | | |
330 | 315 | 300 | 275 | 240 | 215 | 185 | 150 | 120 | 95 | 80 | 70 | 30 | 大通 | | | |
360 | 345 | 330 | 305 | 270 | 245 | 215 | 180 | 150 | 125 | 110 | 100 | 60 | 30 | 二洞桥 | | |
365 | 350 | 335 | 310 | 275 | 250 | 220 | 185 | 155 | 130 | 115 | 105 | 65 | 35 | 5 | 南充 | |
390 | 375 | 355 | 335 | 300 | 270 | 245 | 210 | 180 | 150 | 140 | 130 | 90 | 60 | 30 | 25 | 南充东 |