|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转遂宁网
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
微信登陆
x
筹集隧道款项的节奏
离上次没多久
市本级市直属一年基本也就四次拍卖会
遂宁市国土资源局船山分局国有土地使用权拍卖出让公告
(遂船国土资公[2013]39号)
(重点看限制性条件)
一号地块,共计110亩(看描述是铁路物流园配套房产项目内定地块)
宗地编号: | 1A(44.5亩) | 宗地面积: | 29681.436平方米 | 宗地坐落: | 物流园区主干道A西侧,西宁1号路南侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.994 | 建筑密度(%): | 等于21.66 | 绿化率(%): | 等于35.75 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1940万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 6455.719万元 | 加价幅度: | | 备注: | 1A、1B地块采取整体拍卖方式。1A容积率2.994(建筑面积按第98次规委会最终确认方案执行,A1-a\A1-b商业建筑面积不大于13000平方米);建筑控制高度:24F、29F、32F;竞得1A、1B地块者需修建宽35米,长4公里区间道路,以及道路绿化景观带设计和修建,竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 1B(65.49亩) | 宗地面积: | 43656.837平方米 | 宗地坐落: | 物流园区主干道A西侧,西宁1号路南侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于3.19 | 建筑密度(%): | 等于22.09 | 绿化率(%): | 等于28.5 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2860万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 9495.3685万元 | 加价幅度: | | 备注: | 2B容积率3.19(建筑面积按第98次规委会最终确认方案执行,商业建筑面积不大于9000平方米);建筑控制高度:29F、32F;竞得1A、1B地块者需修建宽35米,长4公里区间道路,以及道路绿化景观带设计和修建,竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
二号地块,共计183.6亩
宗地编号: | 2A(73.31亩) | 宗地面积: | 48874.199平方米 | 宗地坐落: | 物流港玫瑰大道北侧 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1.57 | 建筑密度(%): | 等于44.93 | 绿化率(%): | 等于17.6 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2200万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 7331.13万元 | 加价幅度: | | 备注: | 建筑控制高度:按规委会第3次常委会审定方案执行;2A、2B、2C地块采取整体拍卖方式。竞得2A、2B、2C地块者须在中国西部现代物流港投资2亿元人民币建设五星级酒店,竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 2B(46.62亩) | 宗地面积: | 31078.62平方米 | 宗地坐落: | 物流港玫瑰大道北侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于3.66 | 建筑密度(%): | 等于20.52 | 绿化率(%): | 等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1400万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 4661.79万元 | 加价幅度: | | 备注: | 建筑控制高度:按规委会第3次常委会审定方案执行;2A、2B、2C地块采取整体拍卖方式。竞得2A、2B、2C地块者须在中国西部现代物流港投资2亿元人民币建设五星级酒店,竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 2C(63.67亩) | 宗地面积: | 42449.763平方米 | 宗地坐落: | 物流港玫瑰大道北侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.57 | 建筑密度(%): | 等于12.1 | 绿化率(%): | 等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2000万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | | 加价幅度: | | 备注: | 建筑控制高度:按规委会第3次常委会审定方案执行;2A、2B、2C地块采取整体拍卖方式。竞得2A、2B、2C地块者须在中国西部现代物流港投资2亿元人民币建设五星级酒店,竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
三号地块,共计150亩(这块地在猫儿洲)
宗地编号: | 3A(86.43亩) | 宗地面积: | 57619.807平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1560万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 5185.782万元 | 加价幅度: | | 备注: | 3A、3B地块采取整体拍卖方式。竞得3A、3B地块者需修建竞买地块周边道路5.2公里(宽33米的道路2640米;宽20米的道路2600米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 3B(63.17亩) | 宗地面积: | 42113.926平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1140万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 3790.254万元 | 加价幅度: | | 备注: | 3A、3B地块采取整体拍卖方式。竞得3A、3B地块者需修建竞买地块周边道路5.2公里(宽33米的道路2640米;宽20米的道路2600米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
四号地块,共计174亩(猫儿洲的地块)
宗地编号: | 4A(18.63亩) | 宗地面积: | 12421.824平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 340万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 1117.962万元 | 加价幅度: | | 备注: | 4A、4B、4C、4D地块采取整体拍卖方式。竞得4A、4B、4C、4D地块者需修建竞买地块周边道路4.2公里(宽33米的道路2260米;宽20米的道路1930米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 4B(42.25亩) | 宗地面积: | 28164.879平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 770万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 2534.838万元 | 加价幅度: | | 备注: | 4A、4B、4C、4D地块采取整体拍卖方式。竞得4A、4B、4C、4D地块者需修建竞买地块周边道路4.2公里(宽33米的道路2260米;宽20米的道路1930米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 4C(53.29亩) | 宗地面积: | 35525.286平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 960万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 3197.274万元 | 加价幅度: | | 备注: | 4A、4B、4C、4D地块采取整体拍卖方式。竞得4A、4B、4C、4D地块者需修建竞买地块周边道路4.2公里(宽33米的道路2260米;宽20米的道路1930米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
宗地编号: | 4D(59.86亩) | 宗地面积: | 39907.491平方米 | 宗地坐落: | 仁里镇猫儿洲村四社 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1.05 | 建筑密度(%): | | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1130万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 3591.672万元 | 加价幅度: | | 备注: | 4A、4B、4C、4D地块采取整体拍卖方式。竞得4A、4B、4C、4D地块者需修建竞买地块周边道路4.2公里(宽33米的道路2260米;宽20米的道路1930米),并负责绿化景观带及其附属设施的修建。竞买者须与中国西部现代物流港管委会签订投资建设承诺后方可报名参与土地竞买。 |
五号地块,共计101.07亩
宗地编号: | 5A(8.66亩) | 宗地面积: | 5772.23平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城南航大道南侧、6号路西侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 155.9万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 519.498万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
宗地编号: | 5B(8.34亩) | 宗地面积: | 5562.59平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城南航大道南侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150.2万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 500.634万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
宗地编号: | 5C(15亩) | 宗地面积: | 9978.34平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城7号路北侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 269.5万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 898.05万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
宗地编号: | 5D(11.8亩) | 宗地面积: | 7883.97平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城景观大道西侧、7号路北侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 213万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 709.56万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
宗地编号: | 5E(33.37亩) | 宗地面积: | 22248.94平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城景观大道西侧、7号路北侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600.9万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 2002.404万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
宗地编号: | 5F(23.9亩) | 宗地面积: | 15942.54平方米 | 宗地坐落: | 龙凤新城景观大道西侧 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 430.5万元 | | | 场地平整:达到“六通一平” 基础设施: | 起始价: | 1434.828万元 | 加价幅度: | | 备注: | 5A、5B、5C、5D、5E、5F采取整体拍卖方式。竞5A、5B、5C、5D、5E、5F地块者须与龙凤新城管委会签订金马河综合整治及生态湿地公园(238亩)投资建设承诺,总投资1.59亿元,由龙凤新城明确金马河综合整治及生态湿地公园范围及措施。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加(法律另有规定的除外)。申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2013年11月28日 至 2013年12月17日 到 遂宁市国土资源局船山分局(市城区北辰街88号) 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2013年11月28日 至 2013年12月17日 到 遂宁市国土资源局船山分局(市城区北辰街88号) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2013年12月17日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2013年12月18日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2013年12月19日09时30分 在 遂宁市国土资源局三楼拍卖大厅 进行。
七、 其他需要公告的事项:
(一)本次出让不接受电话、邮寄、网络、口头竞买申请。
(二)土地出让价款的缴款期限为:竞买人竞得土地后,地块成交之日起1个月内缴纳成交总价款的50%,6个月内交清总价款。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:遂宁市国土资源局船山分局(市城区北辰街88号)
联 系 人:代 志 董孝虎
联系电话:0825-2222242
开户单位:遂宁市船山区土地矿权出让中心
开户银行:中国银行遂宁分行营业部
银行帐号:1185 1490 4682
遂宁市国土资源局船山分局
|
|